中国科学院分子细胞科学卓越创新中心/生物化学与细胞生物学研究所研究生培养方案简表
硕博连读生(含直博生)
培养项目 | 组织者 | 考核者 | 时间段 | 考核形式 | 考核结果 |
研究生课程 | 教育基地+研究所 | 开课教师 | 一年级全年 | 开卷或闭卷考试 | 百分制 |
开题报告 | 研究组 | 导师或指导小组 | 二年级第一学期12月份 | 报告15min+提问15min | 百分制(通过、不通过) -开题报告成绩 |
转博考核 | 研究所 | 5-7人 | 二年级第二学期4月份 | 报告15min+提问15min | 百分制(通过、不通过) -中期考核成绩 |
工作进展考核 | 指导小组 | 指导小组,至少3人(含导师) | 三年级第二学期4-6月份 | 报告20min+提问20min | 百分制(通过、不通过) |
工作进展考核 | 研究所 | 5-7人 | 四年级第二学期4-6月份 | 报告15min+提问15min | 百分制(通过、不通) |
生命科学前沿进展 | 研究组 | 导师或指导小组 | 五年级第一学期12月份 | 书面评审 | 百分制(通过、不通过) |
工作进展考核 | 研究组决定 | 指导小组,至少3人(含导师) | 五年级第二学期4-6月份 | 报告20min+提问20min | 百分制(通过、不通过) |
外博生
培养项目 | 组织者 | 考核者 | 时间段 | 考核形式 | 考核结果 |
研究生课程 | 教育基地+研究所 | 开课教师 | 第一学期 | 开卷或闭卷考试 | 百分制 |
开题报告 | 研究组 | 导师或指导小组 | 一年级第一学期12月份 一年级第二学期6月份(攻读博士学位留学生) | 报告15min+提问15min | 百分制(通过、不通过) -开题报告成绩 |
工作进展考核 | 研究所 | 5-7人 | 二年级第二学期4-6月份 | 报告20min+提问20min | 百分制(通过、不通过) -中期考核成绩 |
生命科学前沿进展 | 研究组 | 导师或指导小组 | 三年级第一学期12月份 | 书面评审 | 百分制(通过、不通过) |
工作进展考核 | 指导小组 | 指导小组,至少3人(含导师) | 三年级第二学期4-6月份 | 报告20min+提问20min | 百分制(通过、不通过) |
工程硕士
培养项目 | 组织者 | 考核者 | 时间段 | 考核形式 | 考核结果 |
研究生课程 | 教育基地+研究所 | 开课教师 | 一年级全年 | 开卷或闭卷考试 | 百分制 |
开题报告 | 研究组 | 导师 | 一年级第二学期6月份 | 报告15min+提问15min | 百分制(通过、不通过) -开题报告成绩 |
| 中期考核 | 研究组 | 导师 | 二年级第二学期4-6月份 | 报告20min+提问20min | 百分制(通过、不通过) -中期考核成绩 |