中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2023年统考生拟录取名单公示(含杭高院代招方向)
序号 | 考试编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 |
1 | 144303189000066 | 张一鸣 | 403 | 92.80 | 86.70 | 学术硕士 |
2 | 144303189000128 | 柴佳妹 | 387 | 93.04 | 85.22 | 学术硕士 |
3 | 144303189000166 | 李欣玥 | 395 | 91.32 | 85.16 | 学术硕士 |
4 | 144303189000004 | 刘南 | 410 | 82.88 | 82.44 | 学术硕士 |
5 | 144303189000133 | 赵志欣 | 374 | 87.88 | 81.34 | 学术硕士 |
6 | 144303189000146 | 郑宇泓 | 364 | 87.84 | 80.32 | 学术硕士 |
7 | 144303189000167 | 甘坤 | 349 | 90.56 | 80.18 | 学术硕士 |
8 | 144303189000183 | 黄奥伟 | 359 | 88.08 | 79.94 | 学术硕士 |
9 | 144303189000130 | 谢雨彤 | 367 | 86.12 | 79.76 | 学术硕士 |
10 | 144303189000148 | 肖雨点 | 336 | 91.92 | 79.56 | 学术硕士 |
11 | 144303189000159 | 李相洁 | 363 | 85.24 | 78.92 | 学术硕士 |
12 | 144303189000116 | 陈畅 | 356 | 86.12 | 78.66 | 学术硕士 |
13 | 144303189000062 | 金潇怡 | 350 | 87.24 | 78.62 | 学术硕士 |
14 | 144303189000129 | 梁雨田 | 377 | 81.84 | 78.62 | 学术硕士 |
15 | 144303189000055 | 王韵 | 331 | 90.32 | 78.26 | 学术硕士 |
16 | 144303189000092 | 崔翰文 | 357 | 84.20 | 77.80 | 学术硕士 |
17 | 144303189000026 | 战雨暄 | 361 | 83.08 | 77.64 | 学术硕士 |
18 | 144303189000154 | 钱风霖 | 353 | 84.56 | 77.58 | 学术硕士 |
19 | 144303189000029 | 单润喆 | 389 | 75.72 | 76.76 | 学术硕士 |
20 | 144303189000051 | 李笑妍 | 336 | 85.88 | 76.54 | 学术硕士 |
21 | 144303189000035 | 王嘉骏 | 327 | 85.68 | 75.54 | 学术硕士 |
22 | 144303189000072 | 裴必玲 | 329 | 84.44 | 75.12 | 学术硕士 |
23 | 144303189000056 | 赵靖彤 | 338 | 80.56 | 74.08 | 学术硕士 |
24 | 144303189000139 | 刘沁宇 | 353 | 73.96 | 72.28 | 学术硕士 |
25 | 144303189000132 | 李天翔 | 346 | 75.00 | 72.10 | 学术硕士 |
26 | 144303189000019 | 杨东风 | 367 | 69.28 | 71.34 | 学术硕士 |
27 | 144303189000052 | 裴嘉政 | 453 | 94.26 | 92.43 | 专业硕士 |
28 | 144303189000107 | 张嘉明 | 349 | 84.20 | 77.00 | 专业硕士 |
29 | 144303189000111 | 马雪颖 | 350 | 83.23 | 76.62 | 专业硕士 |
30 | 144303189000172 | 蒋程熙 | 367 | 79.66 | 76.53 | 专业硕士 |
31 | 144303189000178 | 张哲维 | 338 | 82.23 | 74.92 | 专业硕士 |
32 | 144303189000086 | 郑立 | 348 | 78.89 | 74.25 | 专业硕士 |
33 | 144303189000053 | 孟祥凯 | 341 | 79.46 | 73.83 | 专业硕士 |
34 | 144303189000088 | 刘伟 | 319 | 81.12 | 72.46 | 专业硕士 |
35 | 144303189000136 | 侯锐 | 301 | 79.03 | 69.62 | 专业硕士 |
36 | 144303189000094 | 杨玥 | 280 | 78.95 | 67.48 | 专业硕士 |
37 | 144303189000099 | 方文健 | 325 | 63.83 | 64.42 | 专业硕士 |
38 | 144303189000149 | 谢洪婕 | 274 | 70.58 | 62.69 | 专业硕士 |
39 | 144303189000157 | 陈绪东 | 302 | 62.63 | 61.52 | 专业硕士 |
40 | 144303189000108 | 邓思哲 | 355 | 90.00 | 80.50 | 学术硕士(杭高院) |
41 | 144303189000078 | 朱丽娜 | 332 | 81.04 | 73.72 | 学术硕士(杭高院) |
42 | 144303189000063 | 汤汪洋 | 332 | 73.92 | 70.16 | 学术硕士(杭高院) |
43 | 144303189000031 | 韩雨灏 | 342 | 69.48 | 68.94 | 学术硕士(杭高院) |
44 | 144303189000033 | 赵书艺 | 331 | 70.96 | 68.58 | 学术硕士(杭高院) |
45 | 144303189000017 | 陈子非 | 333 | 70.36 | 68.48 | 学术硕士(杭高院) |
46 | 144303189000169 | 柳诚 | 328 | 70.28 | 67.94 | 学术硕士(杭高院) |
47 | 144303189000131 | 陈律 | 333 | 68.96 | 67.78 | 学术硕士(杭高院) |
48 | 144303189000096 | 刘梦珠 | 333 | 68.92 | 67.76 | 学术硕士(杭高院) |
49 | 144303189000042 | 李佳昊 | 337 | 66.08 | 66.74 | 学术硕士(杭高院) |
1.公示时间:2023年4月4日-4月18日。
2.联系电话:021-54921608。
3.监督电话:021-54921364(中心监督审计处)。
中国科学院分子细胞卓越创新中心
研究生部
2023年4月4日