中国科学院分子细胞科学卓越创新中心2026级博士拟录取名单公示
   日期:  2026-06-04
| 考生编号 | 姓名 | 学术审核 | 两门业务课笔试平均分 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
| 144306118900007 | 冯亦凡 | 86.00 | 82.00 | 84.40 | 83.84 | 申请考核制外博 |
| 144306118900029 | 崔阳 | 82.00 | 94.00 | 79.28 | 83.97 | |
| 144306118900030 | 刘云 | 84.00 | 91.00 | 85.40 | 86.94 | |
| 144306118900031 | 李凯旋 | 91.00 | 92.50 | 89.60 | 90.61 | |
| 144306118900032 | 杜忻媛 | 88.00 | 87.50 | 79.20 | 82.57 | |
| 144306118900033 | 朱文远 | 86.00 | 89.50 | 86.00 | 87.05 | |
| 144306118900034 | 刘睿楠 | 82.00 | 81.50 | 87.60 | 85.21 | |
| 144306118900001 | 杨佳颖 | 86.67 | 中心硕转博 | |||
| 144306118900002 | 罗朝桂 | 83.00 | ||||
| 144306118900003 | 张春艳 | 90.67 | ||||
| 144306118900004 | 武金锴 | 84.67 | ||||
| 144306118900005 | 刘弟露 | 81.33 | ||||
| 144306118900006 | 林振霄 | 78.00 | ||||
| 144306118900010 | 边江涛 | 79.00 | ||||
| 144306118900011 | 梁阳 | 76.33 | ||||
| 144306118900012 | 侯婧琳 | 87.67 | ||||
| 144306118900013 | 徐世庆 | 85.33 | ||||
| 144306118900014 | 于洋 | 87.25 | ||||
| 144306118900015 | 孙茂源 | 91.67 | ||||
| 144306118900016 | 杨欣怡 | 84.75 | ||||
| 144306118900018 | 郭志丹 | 78.00 | ||||
| 144306118900019 | 成吉思雨 | 88.00 | ||||
| 144306118900020 | 刘建 | 89.00 | ||||
| 144306118900021 | 沈思玥 | 85.67 | ||||
| 144306118900022 | 王嘉璐 | 66.33 | ||||
| 144306118900023 | 郜姗 | 87.00 | ||||
| 144306118900024 | 钟秉霖 | 90.00 | ||||
| 144306118900025 | 孙舒恬 | 72.67 | ||||
| 144306118900026 | 王翔宇 | 77.33 | ||||
| 144306118900027 | 孙佳君 | 60.00 | ||||
| 144306118900028 | 王子宽 | 66.25 | ||||
| 144306118900035 | 宋凤麟 | 83.00 | ||||
| 144306118900036 | 王美晨 | 88.00 | ||||
| 144306118900037 | 杨易夏雨 | 89.67 | ||||
| 144306118900038 | 范鸣宇 | 77.25 | ||||
| 144306118900039 | 彭炜程 | 92.00 | ||||
| 144306118900040 | 夏积欣 | 88.33 | ||||
| 144306118900041 | 王雪情 | 67.33 | ||||
| 144306118900042 | 袁文杰 | 90.33 | ||||
| 144306118900043 | 曹骏 | 68.67 | ||||
| 144306118900044 | 王子源 | 88.00 | ||||
| 144306118900045 | 何俊伊 | 75.75 | ||||
| 144306118900046 | 庞梦珂 | 85.33 | ||||
| 144306118900047 | 杨刘依 | 77.67 | ||||
| 144306118900048 | 王奕琏 | 69.00 | ||||
| 144306118900049 | 娄思雨 | 91.25 | ||||
| 144306118900051 | 侯明林 | 87.00 | ||||
| 144306118900052 | 涂颖 | 81.33 | ||||
| 144306118900053 | 陈方亦 | 83.00 | ||||
| 144306118900054 | 沈怡成 | 86.33 | ||||
| 144306118900055 | 唐宏怡如 | 93.00 | ||||
| 144306118900056 | 韦律莹 | 76.00 | ||||
| 144306118900057 | 陈果伊 | 74.00 | ||||
| 144306118900059 | 成溪 | 83.67 | ||||
| 144306118900060 | 韦秀欣 | 70.00 | ||||
| 144306118900061 | 陈桂卿 | 84.67 | ||||
| 144306118900062 | 刘峻骐 | 76.33 | ||||
| 144306118900063 | 叶星妍 | 87.00 | ||||
| 144306118900064 | 王鹤霏 | 90.00 | ||||
| 144306118900065 | 黄莉堃 | 80.33 | ||||
| 144306118900066 | 王馨 | 71.00 | ||||
| 144306118900067 | 许绍锐 | 63.33 | ||||
| 144306118900068 | 陈自娇 | 79.67 | ||||
| 144306118900069 | 姚靖康 | 90.67 | ||||
| 144306118900070 | 唐超 | 91.67 | ||||
| 144306118900071 | 王睿 | 76.00 | ||||
| 144306118900072 | 王文祥 | 89.67 | ||||
| 144306118900073 | 白宇轩 | 75.00 | ||||
| 144306118900074 | 韦柳艳 | 78.00 | ||||
| 144306118900075 | 卿雯洋 | 80.67 | ||||
| 144306118900077 | 曹梦欣 | 73.33 | ||||
| 144306118900078 | 张柯瑞 | 90.67 | ||||
| 144306118900079 | 胡真真 | 85.00 | ||||
| 144306118900081 | 周琅 | 89.33 | ||||
| 144306118900082 | 罗希米兰 | 78.33 | ||||
| 144306118900083 | 余卓 | 89.00 | ||||
| 144306118900084 | 赵浩宇 | 83.67 | ||||
| 144306118900085 | 黎彦池 | 67.67 | ||||
| 144306118900086 | 赵海青 | 80.67 | ||||
| 144306118900087 | 骆骥骏 | 83.25 |
1.公示时长为7个工作日
2.联系电话:021-54921608。
3.监督电话:021-54921364(中心监督审计处)。
中科院分子细胞科学卓越创新中心
研究生部
2026年5月29日