中国科学院分子细胞科学卓越创新中心2025级博士拟录取名单公示(含杭高院)
   日期:  2025-06-05
| 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 录取方式 | 录取说明 |
| 144305118900013 | 黄达 | 89.87 | 统考博士 | |
| 144305118900014 | 高帆 | 82.30 | ||
| 144305118900015 | 姜泳卓 | 85.98 | ||
| 144305118900017 | 陈源 | 86.81 | ||
| 144305118900018 | 杨毅 | 87.60 | ||
| 144305118900044 | 刘少春 | 84.53 | ||
| 144305118900045 | 高世琦 | 89.50 | ||
| 144305118900048 | 张蓓 | 91.12 | ||
| 羊函昱 | 95.00 | 中心硕转博 | ||
| 高佳琪 | 85.33 | |||
| 桑芷雨 | 82.67 | |||
| 王韵 | 79.67 | |||
| 刘俊双 | 74.00 | |||
| 甘坤 | 71.67 | |||
| 柴佳妹 | 72.00 | |||
| 刘南 | 90.00 | |||
| 刘思雨 | 88.33 | |||
| 王元昊 | 88.67 | |||
| 李内 | 86.00 | |||
| 孙绍焜 | 86.33 | |||
| 郭强 | 80.33 | |||
| 汪跃 | 88.33 | |||
| 王子涵 | 87.67 | |||
| 朱恒乐 | 82.67 | |||
| 孙小龙 | 81.33 | |||
| 袁青青 | 82.00 | |||
| 单润喆 | 70.00 | |||
| 陈婉丽 | 66.00 | |||
| 张宏炯 | 92.33 | |||
| 刘耀铭 | 89.67 | |||
| 丁平平 | 88.00 | |||
| 战雨暄 | 86.00 | |||
| 谢雨彤 | 86.00 | |||
| 何宇凡 | 85.00 | |||
| 李相洁 | 80.67 | |||
| 闫馨文 | 91.00 | |||
| 张一鸣 | 90.00 | |||
| 李欣玥 | 86.00 | |||
| 黄奥伟 | 86.00 | |||
| 梅自律 | 80.00 | |||
| 李潇龙 | 78.67 | |||
| 王博 | 78.00 | |||
| 李雨婷 | 89.33 | |||
| 赵克阳 | 86.00 | |||
| 王栋灵 | 87.00 | |||
| 李笑妍 | 83.00 | |||
| 徐煜 | 83.00 | |||
| 周顺超 | 82.33 | |||
| 裴必玲 | 77.67 | |||
| 孔德慧 | 76.00 | |||
| 周月 | 88.67 | |||
| 孟子璇 | 84.67 | |||
| 王嘉骏 | 85.67 | |||
| 赵靖彤 | 82.67 | |||
| 彭嘉豪 | 79.67 | |||
| 段绍康 | 79.33 | |||
| 李天翔 | 78.67 | |||
| 王苏樱 | 89.50 | |||
| 郑宇泓 | 85.00 | |||
| 曲济坤 | 86.00 | |||
| 李想 | 87.00 | |||
| 赵思菡 | 85.00 | |||
| 钱风霖 | 82.50 | |||
| 胡岚馨 | 78.50 | |||
| 杨雨蒙 | 68.50 | |||
| 何桢 | 90.67 | |||
| 杜依頔 | 85.67 | |||
| 赵志欣 | 84.33 | |||
| 朱一鸣 | 81.33 | |||
| 叶俊 | 79.00 | |||
| 钱浩然 | 77.33 | |||
| 闫春畅 | 89.33 | |||
| 梁雨田 | 87.00 | |||
| 郑尧 | 86.00 | |||
| 杜芸希 | 85.00 | |||
| 邱莲莲 | 82.67 | |||
| 杨东风 | 73.00 | |||
| 余诗娴 | 65.00 | |||
| 张芷维 | 73.67 | 上海尚思自然科学研究院专项计划[科研博士] | ||
| 肖雨点 | 68.67 | |||
| 王泽栋 | 93.32 | 杭高院硕转博 | ||
| 张振翼 | 92.45 | |||
| 沈世超 | 88.20 | |||
| 白晓升 | 87.41 | |||
| 徐晓岚 | 86.85 | |||
| 王孟娇 | 86.57 | |||
| 姜金佐 | 93.96 | |||
| 陈杨彬 | 93.10 | |||
| 邓思哲 | 91.95 | |||
| 于雨乐 | 88.34 | |||
| 张艺 | 87.99 | |||
| 宋宇 | 86.75 | |||
| 胡孝和 | 89.23 | 上海尚思自然科学研究院专项计划[科研博士] | ||
| 柴子晴 | 86.36 | |||
| 张甜静 | 85.49 | |||
| 朱丽娜 | 84.75 | 代谢舱专项 | ||
| 刘玉婷 | 88.80 | 科研博士 | ||
| 程铭 | 88.71 | |||
| 赵佳璐 | 88.50 | |||
| 汤汪洋 | 87.47 | |||
| 刘悦 | 87.06 |
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心