| 收费项目 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|
| 网络集中共享式NAS存储 | 15元/TB/月 | |
| 并行文件资源使用费用 | 30元/TB/月 | |
| 备份系统使用费用 | 500元/ TB | 如自行购买磁带导出后带走则仅收取50元/ TB |
| 计算集群计算费用 | 0.12元/ CPU核小时 | |
| 互联网业务虚拟服务器 | 500元/台/月 | 2vCPU(4核) 内存16G-32G,硬盘500GB,拥有对外固定IP地址/主动安全防火墙。特别在2021年等保加固后,将有能力通过等级保护(二级)评测能力 |
| 实体服务器托管费用 | 2元/KW | 计算公式:服务器额定功率 x 台数 X 服务器运维时间 *0.8 *单价 |
1.费用核算包括空调制冷、供电、网络带宽等运行成本
2.公共计算节点CPU 使用费用:通过任务递交的计费系统提供收费依据
3.网络集中式共享存储的使用费用:通过磁盘实际限额依据提供